Blower
Debi
Basınç
Vakum
Yağsız Hava
RBS serisi blowerlar rotary lobe pozitif deplasman prensibiyle çalışan makinelerdir. Blower içerisinde bulunan iki adet üç loblu rotor senkron dişliler sayesinde birbirine temas etmeden döner ve havayı emişten çıkışa taşır.
Tri-lobe rotor tasarımı sayesinde hava akışı daha dengeli gerçekleşir. Bu yapı basınç pulsasyonlarını azaltarak daha sessiz ve stabil çalışma sağlar. Blowerlar ağır hizmet tipi dökme demir gövdeye sahiptir ve uzun süreli endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Blower Tipi | Rotary Lobe Blower |
| Çalışma Prensibi | Pozitif Deplasman |
| Rotor Tipi | Tri-Lobe |
| Maks. Debi | 25.000 m³/h |
| Maks. Basınç | 1000 mbar |
| Maks. Vakum | -500 mbar |
| Hava Kalitesi | Oil-Free |
Performans Tablosu
| ROBOX | Blower | Max Pressure (mbar) | Capacity (m³/h) | Motor (kW) | Noise dB(A) | Max Vacuum (mbar) | Capacity (m³/h) | Motor (kW) | Noise dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ES 15 | 750 | 270 | 5.5 | N/A | 500 | 270 | 5.5 | N/A |
| 1.5 | ES 15 | 900 | 270 | 11 | N/A | – | – | – | – |
| 1.5 | ES 25 | 700 | 340 | 11 | N/A | 450 | 340 | 7.5 | N/A |
| 1.5 | ES 35 | 1000 | 530 | 15 | N/A | 500 | 530 | 15 | N/A |
| 2.0 | ES 35 | 1000 | 530 | 22 | 73 | – | – | – | – |
| 2.0 | ES 45 | 1000 | 750 | 30 | 76 | 500 | 690 | 18.5 | 73 |
| 2.0 | ES 46 | 700 | 1125 | 30 | 75 | 500 | 1050 | 30 | 72 |
| 2.0 | ES 55 | 1000 | 1070 | 45 | 76 | 500 | 1010 | 30 | 73 |
| 2.0 | ES 65 | 1000 | 1145 | 45 | 77 | 500 | 1350 | 45 | 74 |
| 3.0 | ES 65 | 1000 | 1370 | 55 | 77 | – | – | – | – |
| 3.0 | ES 66 | 700 | 1950 | 55 | 77 | 500 | 1850 | 45 | 73 |
| 3.0 | ES 75 | 1000 | 1600 | 75 | 76 | 500 | 1590 | 45 | 76 |
| 3.0 | ES 85 | 1000 | 2500 | 90 | 77 | 500 | 2330 | 55 | 74 |
| 3.0 | ES 86 | 700 | 2450 | 75 | 77 | 500 | 3000 | 75 | 78 |
| 3.0 | ES 95 | 1000 | 2590 | 90 | 77 | 500 | 2590 | 75 | 75 |
| 3.5 | ES 86 | 700 | 3250 | 90 | 77 | – | – | – | – |
| 3.5 | ES 105 | 1000 | 3600 | 132 | 78 | 500 | 3650 | 75 | 76 |
| 3.5 | ES 106 | 700 | 4900 | 132 | 78 | 450 | 4945 | 90 | 78 |
| 3.5 | ES 115 | 1000 | 4290 | 160 | 77 | 500 | 4300 | 90 | 76 |
| 4.0 | ES 125 | 1000 | 5500 | 200 | 78 | 500 | 5580 | 110 | 78 |
| 4.0 | ES 126 | 700 | 5620 | 200 | 78 | 450 | 7880 | 132 | 77 |
| 4.0 | ES 135 | 1000 | 5900 | 200 | 78 | 500 | 6500 | 132 | 76 |
| 5.0 | ES 126 | 700 | 7360 | 250 | 81 | – | – | – | – |
| 5.0 | ES 145 | 1000 | 8000 | 315 | 84 | 500 | 8000 | 200 | 84 |
| 5.0 | ES 155 | 700 | 10300 | 315 | 83 | 500 | 10200 | 200 | 85 |
| Blower Size | Max Pressure (mbar) | Capacity (m³/h) | Motor (kW) | Noise dB(A) | Max Vacuum (mbar) | Capacity (m³/h) | Motor (kW) | Noise dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 1000 | 10420 | 400 | 84 | 500 | 10430 | 250 | 84 |
| 175 | 1000 | 14420 | 550 | 85 | 500 | 14430 | 315 | 85 |
| 205 | 1000 | 16430 | 600 | 84 | 500 | 16440 | 355 | 84 |
| 225 | 700 | 24870 | 650 | 84 | 450 | 24580 | 450 | 84 |
- Atık su arıtma tesisleri
- Pnömatik taşıma sistemleri
- Çimento ve madencilik tesisleri
- Gıda ve kimya endüstrisi
- Enerji ve biyogaz tesisleri
- Endüstriyel vakum uygulamaları
- Tri-lobe rotor tasarımı
- Düşük pulsasyon ve düşük gürültü
- Ağır hizmet tipi dökme demir gövde
- Yüksek hacimsel verim
- Uzun servis ömrü
- Kolay bakım ve servis imkanı
Deva Makine, endüstriyel blower sistemleri için bakım, revizyon ve yedek parça temini konularında kapsamlı teknik destek sunmaktadır.
Robuschi RBS blower sistemleri için:
- Periyodik blower bakımı
- Komple blower revizyonu
- Orijinal ve muadil yedek parça temini
- Arıza tespiti ve performans kontrolü
- Teknik danışmanlık hizmetleri
Deva Makine uzman teknik ekibi ile blower sistemlerinizin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlar.